Описание KONKR Pocket FIT
KONKR Pocket FIT оснащена 6-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1920 × 1080, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 144 Гц. Экран сенсорный, защищён усиленным антибликовым стеклом.
В основе портативки – игровая платформа Qualcomm Snapdragon G3x Gen 3 с графикой Adreno A32. Для охлаждения используются увеличенный медный радиатор, рёбра охлаждения и активный вентилятор. Доступны версии с 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем от 128 ГБ до 1 ТБ.
Управление включает стики с датчиками Холла и RGB-подсветкой, линейные курки с датчиками Холла и переключением между аналоговым и цифровым режимами, D-pad и кнопки ABXY. Также предусмотрены гироскоп, вибрация и дополнительные программируемые кнопки.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Экран | 6" LCD, 1920 × 1080, 16:9, 144 Гц |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon G3x Gen 3 |
| Графика | Adreno A32 |
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ LPDDR5X |
| Память | 128 / 256 / 512 ГБ / 1 ТБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 для версии 128 ГБ, UFS 4.0 для остальных версий |
| Расширение памяти | MicroSD |
| Операционная система | Android 14 |
| Охлаждение | Активное, вентилятор + медный радиатор |
| Стики | Hall Effect, RGB-подсветка |
| Курки | Hall Effect, аналоговый и цифровой режимы |
| Гироскоп | 6-осевой |
| Вибрация | Двойные линейные моторы по оси X |
| Беспроводная связь | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 |
| Разъёмы | USB-C 3.2 Gen 2, MicroSD, 3,5 мм |
| Аккумулятор | 8000 мА·ч |
| Зарядка | PD |
| Размеры | 225 × 88,9 × 17 мм |
| Максимальная ширина рукояток | 96,7 мм |
| Максимальная толщина | 28,2 мм |
| Вес | около 386 г |






